证书编号查询网

证书编号查询网专业提供毕业证书编号查询,学校代码查询学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。

国家海洋局第二海洋研究所毕业证编号:85302

国家海洋局第二海洋研究所毕业证编号:85302,国家海洋局第二海洋研究所专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,国家海洋局第二海洋研究所成人、函授、自考毕业证编号查询。

学校代码:85302 学校性质:培养研究生的科研机构 所在地区:浙江 专业类型:自然科研

 

普通教育毕业证
时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 85302120000600264 85302120000500212 85302120000201282 85302120000100239
2001年 85302120010600390 85302120010500515 85302120010200372 85302120010100348
2002年 85302120020600214 85302120020501565 85302120020200378 85302120020101343
2003年 853021200306001430 853021200305000114 853021200302000121 853021200301000583
2004年 853021200406000033 853021200405001423 853021200402000447 853021200401001280
2005年 853021200506001294 853021200505000185 853021200502000164 853021200501000523
2006年 853021200606001469 853021200605001004 853021200602001166 853021200601001177
2007年 853021200706000191 853021200705000190 853021200702000068 853021200701001085
2008年 853021200806001010 853021200805001182 853021200802001538 853021200801000552
2009年 853021200906000288 853021200905001440 853021200902000233 853021200901001400
2010年 853021201006001572 853021201005001103 853021201002000107 853021201001000006
2011年 853021201106000465 853021201105000581 853021201102001446 853021201101001188
2012年 853021201206001119 853021201205000133 853021201202001012 853021201201000480
2013年 853021201306001374 853021201305001309 853021201302000396 853021201301000446
   
成人教育毕业证
时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 85302520000600452 85302520000500320 85302520000201282 85302520000100175
2001年 85302520010601542 85302520010501014 85302520010200023 85302520010101047
2002年 85302520020601048 85302520020501305 85302520020201142 85302520020101195
2003年 853025200306000171 853025200305000544 853025200302000252 853025200301000388
2004年 853025200406000156 853025200405001399 853025200402000182 853025200401001358
2005年 853025200506001420 853025200505000440 853025200502001063 853025200501001542
2006年 853025200606001121 853025200605001248 853025200602001591 853025200601000087
2007年 853025200706001340 853025200705001179 853025200702001384 853025200701000252
2008年 853025200806001195 853025200805000008 853025200802001284 853025200801001526
2009年 853025200906000556 853025200905001579 853025200902001358 853025200901000219
2010年 853025201006000266 853025201005001490 853025201002001562 853025201001000562
2011年 853025201106001585 853025201105001584 853025201102001043 853025201101001080
2012年 853025201206001033 853025201205000129 853025201202001282 853025201201001191
2013年 853025201306001226 853025201305001194 853025201302000237 853025201301000128
   
网络教育毕业证
时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 85302720000600206 85302720000501368 85302720000200225 85302720000101248
2001年 85302720010601594 85302720010500027 85302720010200528 85302720010100197
2002年 85302720020600258 85302720020500388 85302720020201402 85302720020101281
2003年 853027200306000469 853027200305001584 853027200302000339 853027200301001324
2004年 853027200406001188 853027200405001017 853027200402001022 853027200401001591
2005年 853027200506000533 853027200505001344 853027200502000123 853027200501000262
2006年 853027200606000294 853027200605001218 853027200602001197 853027200601000375
2007年 853027200706000310 853027200705000365 853027200702001250 853027200701001515
2008年 853027200806001523 853027200805001386 853027200802001252 853027200801001031
2009年 853027200906001473 853027200905001423 853027200902000054 853027200901001187
2010年 853027201006001433 853027201005001381 853027201002000284 853027201001000261
2011年 853027201106000448 853027201105000059 853027201102001040 853027201101001121
2012年 853027201206001455 853027201205001561 853027201202001107 853027201201000006
2013年 853027201306001438 853027201305001064 853027201302000025 853027201301001365
   
自学考试毕业证
  6月考试 12月考试
时间 大专 本科 大专 本科
2001年 66330108011050532 65330108011030420 66330108012081071 65330108012031431
2002年 66330108021001300 65330108021090199 66330108022000521 65330108022001371
2003年 66330108031081402 65330108031080245 66330108032041599 65330108032030421
2004年 66330108041081324 65330108041020111 66330108042080252 65330108042051031
2005年 66330108051010035 65330108051071389 66330108052000421 65330108052021061
2006年 66330108061071510 65330108061041538 66330108062010061 65330108062080395
2007年 66330108071060537 65330108071041340 66330108072051527 65330108072010068
2008年 66330108081041290 65330108081060214 66330108082010193 65330108082040551
2009年 66330108091081008 65330108091091533 66330108092080094 65330108092001553
2010年 66330108101030177 65330108101060401 66330108102001363 65330108102061003
2011年 66330108111010270 65330108111050269 66330108112040317 65330108112080270
2012年 66330108121090148 65330108121080427 66330108122020369 65330108122021210
2013年 66330108131031241 65330108131040571 66330108132000227 65330108132081469

 

国家海洋局第二海洋研究所毕业证编号:85302,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码学位证编号四六级编号报到证编号专业介绍历任校长毕业证补办毕业证电子版毕业证编号规则学位证编号规则自考毕业证编号规则学校代码查询英语成绩单样本

TAG: 毕业证

网址:https://www.byhao.net/byz/240.html