【生物科学专业介绍】本专业学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及一定的教学、科研能力。
本专业学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及一定的教学、科研能力。
培养目标
本专业培养具备生物科学的基本理论、基本知识和较强的实验技能,能在科研机构、高等学校毕业证及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作的生物科学高级专门人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;
2.掌握动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、神经生物学、分子生物学、生态学等方面的基本理论、基本知识和基本实验技能;
3.了解相近专业的-般原理和知识;
4.了解国家科技政策、知识产权等有关政策和法规;
5.了解生物科学的理论前沿、应用前景和最新发展动态;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
主要课程
动物生物学,植物生物学,微生物学,生物化学,细胞生物学,遗传学,发育生物学,神经生物学,分子生物学,生态学等。主要实践性教学环节:包括野外实习,毕业论文等,一般安排10~20周。动物生物学实验,植物生物学实验,微生物学实验,细胞生物学实验,遗传学实验,生物化学实验,分子生物学实验等。 修业年限:四年 生物科学专业授予学位:理学学士
就业方向
科研机构、高等学校毕业证及企事业单位。
专业景气度
专业与职业匹配度: | 6 | 全球化指数: | 7 | |
毕业深造指数: | 2 | 应届就业率指数: | 7 | |
舒适度指数: | 6 | 毕业三年薪酬指数: | 3 | |
毕业两年薪酬指数: | 3 | 学习压力指数: | 6 | |
发展前景指数: | 7 | 创业指数: | 1 | |
职位级别指数: | 4 | 毕业一年薪酬指数: | 4 |
当前值 | 平均值 |
院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 层次 | 办学类型 | 院校类型 | 专业名称 |
北京大学毕业证样本985工程211工程研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
清华大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学 |
中国农业大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学类 |
北京林业大学毕业证样本211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 林业 | 生物科学类 |
北京师范大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 |
生物科学
生物科学与生物技... |
首都师范大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
中央民族大学毕业证样本985工程 211工程 | 北京 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 生物科学类 |
南开大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
天津师范大学毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
河北大学毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
河北农业大学毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学类 |
河北师范大学毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学类 |
衡水学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学类 |
山西师范大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学类 |
吕梁学院毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
内蒙古农业大学毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学 |
内蒙古科技大学包头师范学院毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 高等学校分校 | 综合 | 生物科学 |
沈阳农业大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学 |
辽宁师范大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
吉林大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
东北师范大学毕业证样本211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
北华大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
长春师范学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学类 |
白城师范学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
哈尔滨工业大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 黑龙江 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学类 |
哈尔滨师范大学毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
牡丹江师范学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 |
生物科学
生物科学类(中外... |
哈尔滨学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
复旦大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
同济大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学类 |
上海交通大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
华东理工大学毕业证样本211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学 |
上海海洋大学毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学 |
上海师范大学毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
南京大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
苏州大学毕业证样本211工程 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
南京师范大学毕业证样本211工程 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 |
生物科学类
生物科学 |
南京晓庄学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
浙江师范大学毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
杭州师范大学毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
台州学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
中国科学技术大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 安徽 | 中国科学院毕业证样本 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学类 |
安徽农业大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学类 |
安徽师范大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
淮北师范大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
厦门大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
福建师范大学毕业证样本 | 福建 | 福建省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
上饶师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
赣南师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
井冈山大学毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
江西科技师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
九江学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
山东大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
中国海洋大学毕业证样本985工程 211工程 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
济南大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
山东农业大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学 |
山东师范大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
聊城大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
滨州学院毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
临沂师范学院毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
泰山学院毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
菏泽学院毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
烟台大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
哈尔滨工业大学(威海)毕业证样本 985工程 211工程 研 | 山东 | 工业和信息化部 | 本科 | 高等学校分校 | 工科 | 生物科学类 |
山东大学威海分校 985工程 211工程 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 综合 | 生物科学类 |
河南工业大学毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 |
生物科学类
生物科学类(中外... |
信阳师范学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
华中科技大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学 |
中国地质大学(武汉)毕业证样本211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 生物科学 |
武汉工业学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 生物科学类 |
华中师范大学毕业证样本211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
湖北大学毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
湖北师范学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
襄樊学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
咸宁学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
吉首大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
中南大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
湖南科技大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
湖南文理学院毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
中山大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
暨南大学毕业证样本211工程 | 广东 | 国务院侨务办公室 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
华南师范大学毕业证样本211工程 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
韶关学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
湛江师范学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
嘉应学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
深圳大学毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
广西师范大学毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
河池学院毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
海南师范大学毕业证样本 | 海南 | 海南省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
重庆大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 重庆 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
西南大学毕业证样本211工程 | 重庆 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
重庆三峡学院毕业证样本 | 重庆 | 重庆市教育委员会 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
四川大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
成都中医药大学毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 大学 | 医药 | 生物科学 |
四川师范大学毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
乐山师范学院毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
贵州师范大学毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 |
生物科学类
生物科学 |
遵义师范学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
铜仁学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
毕节学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
凯里学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学 |
黔南民族师范学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
大理学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 生物科学类 |
曲靖师范学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
玉溪师范学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
昆明学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 短期职业大学毕业证样本 | 综合 | 生物科学 |
西北农林科技大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 生物科学 |
陕西师范大学毕业证样本211工程 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
兰州大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 甘肃 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
西北师范大学毕业证样本 | 甘肃 | 甘肃省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 生物科学 |
宁夏大学毕业证样本211工程 | 宁夏 | 宁夏回族自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学 |
北方民族大学毕业证样本 | 宁夏 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 生物科学 |
石河子大学毕业证样本211工程 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | 大学 | 综合 | 生物科学类 |
喀什师范学院毕业证样本 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 生物科学 |
如需查询毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍
生物科学,生物科学专业介绍,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
TAG: 生物科学